Watersysteembeheer
Watersysteembeheer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jaarresultaat watersysteembeheer (bedragen x € 1 miljoen) | ||||||
| KB22-26 | Begroting | Meerjarige doorkijk | |||
| 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Netto lasten | 109,3 | 108,8 | 109,4 | 113,7 | 116,1 | 119,7 |
Netto belastingen | 105,4 | 105,3 | 108,5 | 111,9 | 115,4 | 119,0 |
Jaarresultaat voor onttrekking | -3,9 | -3,5 | -0,9 | -1,8 | -0,7 | -0,7 |
Onttrekking bestemmingsreserve | 0,472 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Jaarresultaat na onttrekking | -3,5 | -3,0 | -0,6 | -1,6 | -0,5 | -0,4 |
* Door afrondingsverschillen sluit de optelling niet aan. |
Na onttrekking vanuit de bestemmingsreserves bedraagt het jaarresultaat € 3 miljoen negatief. Dit is een kleiner tekort van € 0,5 miljoen dan opgenomen in de kaderbrief 2022-2026. Deze afwijking is het gevolg van € 0,5 miljoen minder netto lasten. De lagere lasten worden veroorzaakt door een actualisatie van de investeringsplanning en een herijking van de budgetten.
Zuiveringsbeheer
Zuiveringsbeheer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jaarresultaat zuiveringsbeheer (bedragen x € 1 miljoen) | ||||||
| KB22-26 | Begroting | Meerjarige doorkijk | |||
| 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Netto lasten | 55,3 | 56,0 | 56,9 | 58,7 | 62,5 | 65,1 |
Netto belastingen | 54,7 | 54,8 | 57,3 | 60,3 | 63,0 | 65,8 |
Jaarresultaat voor onttrekking | -0,6 | -1,2 | 0,4 | 1,6 | 0,5 | 0,6 |
Onttrekking bestemmingsreserve | 0,025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Jaarresultaat na onttrekking | -0,5 | -1,2 | 0,5 | 1,6 | 0,5 | 0,6 |
* Door afrondingsverschillen sluit de optelling niet aan. |
Na onttrekking vanuit de bestemmingsreserves bedraagt het jaarresultaat 2022 € 1,2 miljoen negatief. Dit is een negatiever saldo van € 0,7 miljoen dan opgenomen in de kaderbrief 2022-2026. Deze afwijking is het gevolg van € 0,7 miljoen hogere netto lasten en € 0,1 miljoen meer belastingopbrengsten. De hogere lasten worden veroorzaakt door een actualisatie van de investeringsplanning en een herijking van de budgetten.
Totaaloverzicht
Totaaloverzicht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jaarresultaat Wetterskip Fryslân (bedragen x € 1 miljoen) | ||||||
| KB22-26 | Begroting | Meerjarige doorkijk | |||
| 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Netto lasten | 164,6 | 164,7 | 166,2 | 172,4 | 178,6 | 184,8 |
Netto belastingen | 160,1 | 160,0 | 165,8 | 172,1 | 178,4 | 184,7 |
Jaarresultaat voor onttrekking | -4,5 | -4,7 | -0,4 | -0,2 | -0,3 | 0,0 |
Onttrekking bestemmingsreserve | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Jaarresultaat na onttrekking | -4,0 | -4,2 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
Zoals uit de tabel is af te lezen is er vanaf 2023 sprake van een sluitende begroting. Hiervan is sprake als het resultaat van de taak watersysteembeheer en de taak zuiveringsbeheer samen groter of gelijk is aan € 0.