(Bedragen * € 1 miljoen) | |||
---|---|---|---|
omschrijving van de kostensoorten | Begroting 2022 | Begroting 2021 | Realisatie 2020 |
Rente | 11,9 | 12,0 | 12,1 |
Afschrijvingen | 42,2 | 41,6 | 39,1 |
Personeelslasten | 57,7 | 56,3 | 53,8 |
Onderhoud door derden | 21,7 | 20,7 | 19,3 |
Goederen en diensten derden | 36,7 | 33,8 | 31,4 |
Bijdragen aan derden | 12,4 | 13,2 | 12,2 |
Dotatie voorzieningen | 0,3 | 0,3 | 1,3 |
Onvoorzien | 0,2 | 0,2 | - |
182,9 | 178,1 | 169,1 | |
Voordelig resultaat |
| 4,8 |
(Bedragen * € 1 miljoen) | |||
---|---|---|---|
omschrijving van de kostensoorten | Begroting 2022 | Begroting 2021 | Realisatie 2020 |
Rente | 11,9 | 12,0 | 12,1 |
Afschrijvingen | 42,2 | 41,6 | 39,1 |
Personeelslasten | 57,7 | 56,3 | 53,8 |
Onderhoud door derden | 21,7 | 20,7 | 19,3 |
Goederen en diensten derden | 36,7 | 33,8 | 31,4 |
Bijdragen aan derden | 12,4 | 13,2 | 12,2 |
Dotatie voorzieningen | 0,3 | 0,3 | 1,3 |
Onvoorzien | 0,2 | 0,2 | - |
182,9 | 178,1 | 169,1 | |
Voordelig resultaat |
| 4,8 |